ELENCO DEI CREDITI VERSO CAP IN L.C.A.
SVALUTATI IN BILANCIO IN APPLICAZJONE DEL'.EX ART. 66 TUIR
| CREDITO EFFETTIVO | CREDITO INVENTARIATO | DIFFERENZE | |
| ASTI | 40.405623.977 | 13.355.623.977 | 27.050.000.000 |
| GROSSETO | 45.744838.302 | 39.744838.302 | 6.000.000.000 |
| LIVORNO | 60.092.600.575 | 25.116.211.111 | 34.976.389.464 |
| PISA | 37.167.560.000 | 20.167.560.000 | 17.000.000.000 |
| REGGIO EMILIA | 108.787587.916 | 44.787.587.916 | 64.000.000.000 |
| VARESE | 75.980.571.708 | 38.980.571.708 | 37.000.000.000 |
| CATANIA MESSINA | 77.867.986.183 | 38.670.986.183 | 39.197.000.000 |
| CHIETl PESCARA | 74.253.089.819 | 37.653.089.819 | 36.600.000.000 |
| TOTALE | 520.299.858.480 | 258.476.469.016 | 261.823.389.464 |
,